Математика. Жеңіскерлер
| Дәрежелі | Ұпай | Катысушының аты | Оқу орны | Облысы | Қаласы / Ауданы |
| 1 | 40 | Айдын Байзулин | Специализированный лицей №24 имени Мухтар Арын | Жетісу | г. Талдыкорган |
| 1 | 40 | Айман Ахмет | Специализированный лицей №24 имени Мухтар Арын | Жетісу | г. Талдыкорган |
| 1 | 40 | Гульнар Есимбекова | Специализированный лицей №24 имени Мухтар Арын | Жетісу | г. Талдыкорган |
| 1 | 40 | Камида Толеметова | Специализированный лицей №24 имени Мухтар Арын | Жетісу | г. Талдыкорган |
| 1 | 40 | Нурсултан Аубакиров | Специализированный лицей №24 имени Мухтар Арын | Жетісу | г. Талдыкорган |
| 1 | 40 | Светлана Сагайдак | Специализированный лицей №8 им. Ю. Гагарина | Алматинская | Талгарский район |
| 1 | 40 | Өміржан Байсалхан | Специализированный лицей №24 имени Мухтар Арын | Жетісу | г. Талдыкорган |
| 2 | 39 | Александра Марчевская | Специализированный лицей №8 им. Ю. Гагарина | Алматинская | Талгарский район |
| 2 | 39 | Гүлмира Өндіріс | Специализированный лицей №24 имени Мухтар Арын | Жетісу | г. Талдыкорган |
| 3 | 38 | Бахытгул Хавидолда | НИШ естественно-математического направления | Павлодарская | г. Павлодар |
| 3 | 38 | Гульзат Бупебаева | Специализированный лицей №24 имени Мухтар Арын | Жетісу | г. Талдыкорган |
| 3 | 37 | Галина Максимова | Общеобразовательная школа №63 | Карагандинская | г. Караганда |
| 3 | 37 | Жамбыл Әліайдарұлы | СШ №9 им. С. Кожанова | Туркестанская | г. Кентау |
| 3 | 37 | Зиялы Абилова | Специализированный лицей №24 имени Мухтар Арын | Жетісу | г. Талдыкорган |
| 3 | 37 | Ирина Белоусова | СОШ №10 | Карагандинская | г. Балхаш |
| 3 | 37 | Мадина Толеукызы | НИШ естественно-математического направления | Павлодарская | г. Павлодар |
| 3 | 37 | Раушан Оразова | СШ №88 | г. Шымкент | г. Шымкент |
| 3 | 37 | Рахман Кошанов | НИШ естественно-математического направления | Павлодарская | г. Павлодар |
| 3 | 37 | Қожатай Балдырған Балғабайұлы | СШ №143 | Кызылординская | г. Кызылорда |

