Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 2 Февраля 2017 2 Февраля 2017

Город|район Школа 1 место 2 место 3 место Отл. рез.
г. Балхаш Школа-лицей №15 им. А. Букейханова 0 0 0 0
г. Караганда «Общеобразовательная школа имени академика Е.А. Букетова» 0 1 0 0
г. Караганда Гимназия имени Казыбека Нуржанова 0 0 3 0
г. Караганда Гимназия имени Сакена Сейфуллина 0 0 1 0
г. Караганда Гимназия №3 0 0 1 0
г. Караганда Гимназия №93 0 1 1 0
г. Караганда Гимназия №97 0 1 0 0
г. Караганда Казахская гимназия №92 13 11 1 0
г. Караганда Лицей №2 1 0 0 0
г. Караганда Общеобразовательная школа №82 1 1 0 0
г. Караганда ОШ имени Ю. Н. Павлова 0 1 1 0
г. Караганда СОШ №23 0 0 1 0
г. Караганда СОШ №32 0 1 0 0
г. Караганда СОШ №61 0 2 0 0
г. Караганда СШ №35 им. Ю. Н. Павлова 3 1 0 0
г. Караганда СШ №82 0 0 1 0
г. Караганда СШ №85 0 0 0 0
г. Караганда Школа-гимназия №102 0 0 0 0
г. Караганда Школа-центр дополнительного образования №13 1 2 2 0
г. Приозёрск СШ №1 казахская 0 0 0 0
г. Сарань Школа-лицей №1 0 0 1 0
Осакаровский район СШ №6 1 1 0 0
Абайский район Школа Центр Дополнительного Образования №1 0 0 1 0
Абайский район Школа-лицей имени Шокана Уалиханова 2 1 1 0
Нуринский район Киевская казахская СШ №2 0 0 0 0
Актогайский район "Комплекс школа - детский сад" 0 1 2 0
г. Шахтинск ОШ №3 0 2 1 0
г. Шахтинск ОШ №2 1 2 0 0
г. Шахтинск ОШ №6 0 1 0 0
Итого 29 23 30 18 0

Предмет

Олимпиады для школьников, сезон "Осень - Зима 2023"

Олимпиады для учителей "Осень-Зима 2023"

Олимпиады для школьников, сезон "Зима - Весна 2024"

Олимпиады для учителей "Зима-Весна 2024"