Выбор области - Павлодарская - "Юный эрудит" (для учеников 4-5 классов)

Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 23 Января 2017 2 Марта 2017

Город|район Школа 1 место 2 место 3 место Отл. рез.
г. Павлодар Гимназия для одаренных детей имени Абая 0 0 1 0
г. Павлодар СОПШДО №17 0 1 0 0
г. Павлодар СОШ им. М. Ауэзова 0 1 1 0
г. Павлодар СОШ №11 0 1 0 0
г. Павлодар СОШ №19 1 0 0 0
г. Павлодар СОШ №39 инновационного типа 0 1 2 0
г. Павлодар СОШ №40 0 3 2 0
г. Павлодар Школа-гимназия №3 для одаренных детей 0 2 0 0
г. Павлодар Школа-лицей №16 5 7 9 0
Железинский район Веселорощинская СШ 1 0 0 0
Железинский район Жолтаптыкская ОШ 0 1 0 0
Железинский район Михайловская СШ 1 1 0 0
Актогайский район СШ им. Муткенова 0 0 0 0
Баянаульский район Бирликская СОШ 0 0 0 0
Баянаульский район СОШ имени Ж. Агадилова 0 0 0 0
Иртышский район Амангельдинская СОШ 0 1 2 0
Иртышский район Иртышская СШ №2 0 1 0 0
Иртышский район Кызылкакская СШ 0 2 0 0
Иртышский район Панфиловская СШ 0 1 2 0
Иртышский район Узынсуская СОШ 0 3 0 0
Теренкольский район Трофимовская СОШ 0 0 0 0
район Аққулы Малыбайская СШ 0 0 1 0
Майский район Майская СШ 0 0 0 0
Павлодарский район Богдановская ООШ 2 2 0 0
Успенский район Равнопольская ОШ 0 0 1 0
Щербактинский район Северная ОШ 0 1 1 0
Экибастузский район Кудайкольская СШ 0 0 0 0
Аксуский район СШ им. К. Камзина 0 3 1 0
г. Аксу СШ №4 3 0 0 0
г. Экибастуз ЕИТИ 0 0 1 0
г. Экибастуз СШ №11 0 0 1 0
г. Экибастуз ШГ №24 0 1 0 0
г. Экибастуз Школа-лицей №6 0 0 2 0
Итого 33 13 33 27 0

Предмет

Олимпиады для школьников, сезон "Осень - Зима 2023"

Олимпиады для учителей "Осень-Зима 2023"

Олимпиады для школьников, сезон "Зима - Весна 2024"

Олимпиады для учителей "Зима-Весна 2024"