Выбор области - Карагандинская - "Юный эрудит" (для учеников 4-5 классов)

Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 10 Октября 2016 2 Ноября 2016

Город|район Школа 1 место 2 место 3 место Отл. рез.
г. Балхаш Балхашская городская гимназия 0 1 0 0
г. Балхаш Школа-гимназия №7 им. С. Сейфуллина 10 5 4 0
г. Балхаш Школа-лицей №15 им. А. Букейханова 1 0 0 0
г. Караганда СШ №85 0 0 2 0
г. Караганда «Общеобразовательная школа имени академика Е.А. Букетова» 4 0 9 0
г. Караганда Гимназия имени Казыбека Нуржанова 1 2 3 0
г. Караганда Гимназия имени Каныша Сатпаева 5 1 6 0
г. Караганда Гимназия №1 0 4 3 0
г. Караганда Гимназия №3 1 2 2 0
г. Караганда Гимназия №93 0 1 1 0
г. Караганда Гимназия №97 1 3 4 0
г. Караганда Комплекс школа-ясли-сад имени Бауыржана Момышулы 3 3 4 0
г. Караганда Лицей №2 0 0 1 0
г. Караганда ОCШ №37 0 1 0 0
г. Караганда ОСШ №137 0 0 1 0
г. Караганда ОСШ №20 1 0 0 0
г. Караганда ОШ №16 2 0 0 0
г. Караганда ОШ №17 1 0 4 0
г. Караганда ОШ №42 0 2 3 0
г. Караганда ОШ №81 0 1 0 0
г. Караганда СОШ №20 0 1 4 0
г. Караганда СОШ №23 0 1 1 0
г. Караганда СОШ №32 4 3 6 0
г. Караганда СОШ №46 0 0 1 0
г. Караганда СОШ №58 1 0 0 0
г. Караганда СОШ №59 0 0 1 0
г. Караганда СОШ №6 0 0 1 0
г. Караганда СОШ №61 1 1 2 0
г. Караганда СОШ №62 1 0 1 0
г. Караганда СОШ №65 0 0 1 0
г. Караганда СОШ №66 2 0 0 0
г. Караганда СОШ №86 0 0 1 0
г. Караганда СШ №34 0 0 2 0
г. Караганда СШ №35 им. Ю. Н. Павлова 0 0 2 0
г. Караганда СШ №46 0 1 0 0
г. Караганда СШ №46 0 0 2 0
г. Караганда СШ №64 р. Казыбек би 0 1 0 0
г. Караганда СШ №74 0 0 1 0
г. Караганда СШ №74 0 0 1 0
г. Караганда СШ №78 0 0 1 0
г. Караганда СШ №83 им. Г. Мустафина 1 0 0 0
г. Караганда СШ №85 0 0 5 0
г. Караганда Школа-лицей им. Ы. Алтынсарина 0 0 1 0
г. Караганда Школа-лицей №66 1 0 0 0
г. Приозёрск ОШ №2 г. Приозерск 0 0 0 0
г. Сарань ОШ №17 4 2 3 0
г. Темиртау Гимназия №1 0 0 1 0
г. Темиртау ОСШ №31 1 0 1 0
Бухар-Жырауский район Кокпектинская СШ 0 0 2 0
Осакаровский район ОШ (РЦ) им. К. Сатбаева 0 0 1 0
Каркаралинский район СШ №20 0 0 1 0
Абайский район Школа Центр Дополнительного Образования №1 3 1 2 0
Шетский район Аксуская ОШ 0 0 1 0
Нуринский район Опорная школа (ресурсный центр) общее обр. школа им. Ы. Алтынсарина 2 0 0 0
Актогайский район СШ им. Абая 0 0 1 0
Актогайский район Торангылыкская ООШ 1 0 0 0
Итого 56 52 37 94 0

Предмет

Олимпиады для школьников, сезон "Осень - Зима 2023"

Олимпиады для учителей "Осень-Зима 2023"

Олимпиады для школьников, сезон "Зима - Весна 2024"

Олимпиады для учителей "Зима-Весна 2024"