Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 14 Марта 2017 14 Марта 2017

Город|район Школа 1 место 2 место 3 место Отл. рез.
Байганинский район Кокбулакская СШ 0 0 0 0
Байганинский район СШ им. Т. Айбергенова 0 0 0 0
Темирский район Кенкиякская СШ 0 0 0 0
Темирский район Шубаркудыкская гимназия 0 0 0 0
Уилский район Сапаккольская СШ 0 0 0 0
Уилский район ШГ им. Ш. Бекмухамбетовой 0 0 0 0
г. Актобе НИШ физико-математического направления 3 0 0 0
г. Актобе Новый СШ 0 1 2 0
г. Актобе ОСШ №47 0 0 1 0
г. Актобе Средняя общеобразовательная школа №53 0 0 6 0
г. Актобе СШ №13 0 0 1 0
г. Актобе Школа №40 0 0 2 0
Каргалинский район Бадамшинская СШ №2 0 0 0 0
Мугалжарский район Жанажольская СШ 0 0 1 0
Мугалжарский район Кандыагашская СШ №1 1 0 0 0
Мугалжарский район СШ №4 2 1 1 0
Мугалжарский район СШ №7 0 0 0 0
Хобдинский район Пятигорская школа-сад 0 0 1 0
Хобдинский район СШ им. И. Курманова 0 1 0 0
Шалкарский район Сарбулакская ОШ 0 0 0 0
Шалкарский район СШ им. Б. Сулейменова 0 0 0 0
Алгинский район Алгинская средняя школа №2 имени В. И. Пацаева 0 0 0 0
Алгинский район Маржанбулакская СШ 0 0 0 0
Мартукский район Бортинская СШ 0 0 3 0
Мартукский район Мартукская СШ №4 0 0 0 0
Мартукский район Студенческая СШ 1 0 1 0
Хромтауский район СШ №3 Хромтау 0 0 0 0
Хромтауский район Табантальская СШ 0 0 0 0
Хромтауский район Хромтауская гимназия №6 0 0 0 0
Хромтауский район Хромтауская гимназия №6 0 0 0 0
Итого 30 7 3 19 0

Предмет

Олимпиады для школьников, сезон "Осень - Зима 2023"

Олимпиады для учителей "Осень-Зима 2023"

Олимпиады для школьников, сезон "Зима - Весна 2024"

Олимпиады для учителей "Зима-Весна 2024"