Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 8 Февраля 2018 8 Февраля 2018

Город|район Школа 1 место 2 место 3 место Отл. рез.
г. Балхаш СШ №25 0 0 0 0
г. Караганда Гимназия имени Казыбека Нуржанова 0 1 1 0
г. Караганда Гимназия имени Сакена Сейфуллина 3 0 3 0
г. Караганда Гимназия №93 0 0 3 0
г. Караганда Казахская гимназия №92 1 3 1 0
г. Караганда Лицей №2 1 0 0 0
г. Караганда ОСШ №66 1 0 0 0
г. Караганда ОШ имени Ю. Н. Павлова 0 0 1 0
г. Караганда СОШ №66 0 0 1 0
г. Караганда Специализированная школа-интернат "Дарын" 0 1 0 0
г. Караганда СШ №74 0 0 1 0
г. Караганда Школа-лицей №66 1 0 1 0
г. Караганда Школа-центр дополнительного образования №13 1 0 1 0
г. Приозёрск ОШ №2 г. Приозерск 0 0 0 0
Бухар-Жырауский район ОСШ им. А. Байтұрсынұлы 0 1 0 0
Бухар-Жырауский район Уштобинская СШ 0 0 0 0
Осакаровский район СШ №6 0 0 1 0
Абайский район Школа-лицей имени Шокана Уалиханова 1 0 2 0
Шетский район Школа-гимназия им. Ж. Акылбаева 0 0 0 0
Шетский район Школа-лицей им. Ю. Гагарина 0 0 0 0
г. Шахтинск ОШ №3 2 1 0 0
г. Шахтинск Гимназия №1 1 0 1 0
г. Шахтинск ОШ №11 0 1 0 0
г. Шахтинск ОШ №2 0 1 0 0
г. Шахтинск СШ №2 1 0 0 0
Итого 25 13 9 17 0

Предмет

Олимпиады для школьников, сезон "Осень - Зима 2023"

Олимпиады для учителей "Осень-Зима 2023"

Олимпиады для школьников, сезон "Зима - Весна 2024"

Олимпиады для учителей "Зима-Весна 2024"