Выбор области - Костанайская - Олимпиада для учителей начальных классов

Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 17 Октября 2017 19 Октября 2017

Город|район Школа 1 место 2 место 3 место Отл. рез.
Алтынсаринский район Больше-Чураковская СШ 3 1 1 0
Алтынсаринский район Силантьевская СШ 0 1 1 0
Алтынсаринский район Щербаковская СШ им. Мариам Хакимжановой 0 1 1 0
Амангелдинский район СШ им. Алтынсарина 0 0 0 0
Денисовский район Крымская СШ 0 0 1 0
Денисовский район Перелескинская СШ 1 0 0 0
Денисовский район Свердловская СШ 0 0 1 0
Джангельдинский район СШ им.Ы.Алтынсарина 0 0 0 0
Костанайский район Воскресеновская ОШ 2 0 0 0
Костанайский район Озерный ОШ 0 1 0 0
Костанайский район Садовая СШ 0 1 0 0
Костанайский район Садчиковская СШ 0 1 0 0
Мендыкаринский район Алешинская ОШ 1 0 0 0
Мендыкаринский район Боровская школа-гимназия им. А. Чутаева 1 0 1 0
Мендыкаринский район Введенская СШ 0 0 1 0
Мендыкаринский район Каменск-Уральская СШ 1 0 0 0
Мендыкаринский район Первомайская СШ 3 0 0 0
Узункольский район Соколовская СШ 1 0 0 0
Узункольский район Троебратская СШ 1 0 0 0
Узункольский район Узынкольская СШ №2 0 0 1 0
Узункольский район Федоровская СШ 0 1 0 0
Узункольский район Чапаевская СШ 0 1 0 0
г. Аркалык Начальная общеобразовательная гимназия имени А. Байтурсынова с полным продленным днем 0 0 0 0
г. Костанай Гимназия им. М. Горького 1 1 0 0
г. Костанай КГУ «Основная средняя школа №14 отдела образования города Костаная» 0 1 0 0
г. Костанай Общеобразовательная школа №16 0 1 0 0
г. Костанай Общеобразовательная школа №21 3 1 0 0
г. Костанай Общеобразовательная школа №22 0 0 1 0
г. Костанай Основная общеобразовательная школа №122 0 0 1 0
г. Костанай ОШ №25 0 0 1 0
г. Костанай СШ №11 0 1 0 0
г. Костанай СШ №19 0 0 1 0
г. Костанай СШ №30 1 1 0 0
г. Костанай СШ №7 0 1 0 0
г. Костанай СШ №8 0 0 1 0
г. Костанай СШ №9 им. Г. Кайырбекова 0 0 1 0
г. Костанай ШГ №3 2 1 1 0
г. Костанай Школа-гимназия №18 2 0 0 0
г. Костанай Школа-лицей №2 0 1 1 0
г. Лисаковск СШ №1 1 0 0 0
г. Лисаковск СШ №4 1 1 0 0
г. Лисаковск СШ №6 0 0 1 0
г. Рудный Гимназия №21 0 0 1 0
г. Рудный СШ №1 1 0 1 0
г. Рудный СШ №11 0 0 1 0
г. Рудный СШ №12 0 0 1 0
г. Рудный СШ №13 2 3 1 0
г. Рудный СШ №18 0 0 1 0
г. Рудный СШ №18 0 0 1 0
г. Рудный Школа-гимназия №10 3 3 1 0
г. Рудный Школа-лицей №4 0 2 1 0
Карасуский район Жаныспайская ОШ 0 0 1 0
Карасуский район Кошевская ОШ 0 0 2 0
Карабалыкский район Белоглинская ОШ 0 0 1 0
Карабалыкский район Михайловская СШ 1 0 0 0
Карабалыкский район Приреченская СШ 1 0 1 0
Карабалыкский район Смирновская СШ 0 0 1 0
район Беимбета Майлина Набережная СШ 0 0 1 0
район Беимбета Майлина Тобольская общеобразовательная школа 1 1 0 0
Житикаринский район СШ №4 0 0 0 0
Камыстинский район Алтынсаринская СШ 0 0 1 0
Камыстинский район Адаевская СШ 1 1 0 0
Камыстинский район Бестюбинская СШ 0 1 1 0
Сарыкольский район Тагильская СШ 1 0 0 0
Сарыкольский район Тагильская СШ 0 1 2 0
Сарыкольский район Урицкая СШ №1 1 0 0 0
Сарыкольский район Урицкая школа-лицей 0 0 1 0
Аулиекольский район Аулиекольская ШГ им. С. Баймагамбетова 0 0 1 0
Аулиекольский район Аулиекольская школа-гимназия имени Султана Баймагамбетова 0 0 1 0
Аулиекольский район Диевская СШ 0 0 1 0
Аулиекольский район Кушмурунская ОШ №2 0 0 2 0
Федоровский район Новошумная СШ 0 0 1 0
Итого 72 37 30 44 0

Предмет

Олимпиады для школьников, сезон "Осень - Зима 2023"

Олимпиады для учителей "Осень-Зима 2023"

Олимпиады для школьников, сезон "Зима - Весна 2024"

Олимпиады для учителей "Зима-Весна 2024"