Выбор области - Карагандинская - Казахский язык 2 тур

Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 19 Декабря 2019 19 Декабря 2019

Город|район Школа 1 место 2 место 3 место Отл. рез.
г. Балхаш Лицей №2 им. Абая 4 9 2 0
г. Балхаш Специализированная школа-интернат "Зияткер" 0 0 2 0
г. Караганда Гимназия имени Сакена Сейфуллина 1 1 0 0
г. Караганда Гимназия №39 им. М. Жумабаева 1 0 0 0
г. Караганда Гимназия №93 0 1 0 0
г. Караганда Гимназия №97 0 1 0 0
г. Караганда Общеобразовательная школа №63 0 0 1 0
г. Караганда ОСШ №66 0 1 0 0
г. Караганда ОШ №17 5 5 2 0
г. Караганда СОШ №25 0 0 1 0
г. Караганда СОШ №32 0 0 1 0
г. Караганда СОШ №41 0 1 0 0
г. Караганда СШ №46 4 4 1 0
г. Караганда СШ №64 р. Казыбек би 0 0 3 0
г. Караганда СШ №74 0 2 0 0
г. Караганда СШЛИ IT 3 1 5 0
г. Караганда Школа-гимназия им. Ахмета Байтурсынулы 0 1 0 0
г. Караганда Школа-гимназия №102 1 0 1 0
г. Караганда Школа-лицей им. Ы. Алтынсарина 0 1 0 0
г. Караганда Школа-лицей №57 им. С. Саттарова 0 1 0 0
г. Караганда Школа-лицей №57 им. С. Саттарова 0 1 0 0
г. Приозёрск ОШ №2 г. Приозерск 0 0 0 0
г. Приозёрск СШ №1 казахская 0 1 1 0
г. Сарань ОШ №16 0 0 0 0
г. Сарань ОШ №17 0 0 0 0
г. Сарань Школа-интернат №7 0 0 0 0
г. Темиртау Специализированная школа-интернат "Информационных технологии "Озат" 0 0 1 0
Бухар-Жырауский район Cредняя общеобразовательная школа им. Жусупбека Аймаутулы 0 0 2 0
Осакаровский район ОШ (РЦ) им. К. Сатбаева 0 0 0 0
Осакаровский район СШ №2 0 0 0 0
Каркаралинский район Основная средняя школа №34 0 2 0 0
Каркаралинский район СШ №1 имени О. А. Жаутыкова 0 1 1 0
Каркаралинский район СШ №6 0 1 0 0
Каркаралинский район СШ №6 0 0 1 0
Абайский район Школа Центр Дополнительного Образования №1 0 1 4 0
Шетский район Аксуская ОШ 0 0 0 0
Шетский район ОСШ им. А. Ермекова 0 0 0 0
Шетский район Хасен Сәрінжіпұлы атындағы ЖОББМ базасындағы тірек мектебі 0 0 1 0
Нуринский район Общеобразовательная школа имени Абдоллы Асылбекова 0 0 0 0
Нуринский район Опорная школа (ресурсный центр) общее обр. школа им. Ы. Алтынсарина 0 0 0 0
г. Шахтинск ОШ №3 0 0 0 0
г. Шахтинск Школа-лицей им. А. Бокейханова 1 0 0 0
Итого 42 20 36 30 0

Предмет

Олимпиады для школьников, сезон "Осень - Зима 2023"

Олимпиады для учителей "Осень-Зима 2023"

Олимпиады для школьников, сезон "Зима - Весна 2024"

Олимпиады для учителей "Зима-Весна 2024"