Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 11 Мая 2020 15 Мая 2020

Город|район Школа 1 место 2 место 3 место Отл. рез.
Алтынсаринский район Больше-Чураковская СШ 0 1 1 0
Алтынсаринский район Силантьевская СШ 0 1 0 0
Денисовский район Свердловская СШ 0 1 1 0
Мендыкаринский район Каратальская СШ 1 0 0 0
Узункольский район Киевская СШ 1 0 0 0
г. Аркалык СШ №5 им. Ауэзова 0 0 1 0
г. Костанай КГУ «Основная средняя школа №14 отдела образования города Костаная» 1 0 0 0
г. Костанай Общеобразовательная школа №16 4 2 1 0
г. Костанай Общеобразовательная школа №5 имени Б. Момышулы 0 0 1 0
г. Костанай РНПЦ «Костанай дарыны» 0 0 1 0
г. Костанай СШ №11 0 0 1 0
г. Костанай СШ №19 0 1 0 0
г. Костанай СШ №23 им. М. Козыбаева 1 0 0 0
г. Костанай Физико-математический лицей 1 0 0 0
г. Костанай ШГ №3 1 2 5 0
г. Костанай Школа-гимназия №5А 1 0 0 0
г. Костанай Школа-лицей №2 1 0 0 0
г. Костанай Ясли сад № 3 0 1 0 0
г. Костанай Ясли-сад №9 1 0 0 0
г. Рудный Вечерняя школа 1 0 0 0
г. Рудный Гимназия №5 0 0 2 0
г. Рудный Рудненский горно-технологический колледж 1 0 0 0
г. Рудный Школа-гимназия №10 0 1 1 0
г. Рудный Школа-лицей №4 1 1 0 0
Житикаринский район Гимназия 0 0 1 0
Камыстинский район Камыстинская СШ №1 1 0 0 0
Федоровский район Воронежская СШ 1 0 0 0
Федоровский район СШ №4 им. М. Маметовой 0 1 0 0
Итого 28 18 12 16 0

Предмет

Олимпиады для школьников, сезон "Осень - Зима 2023"

Олимпиады для учителей "Осень-Зима 2023"

Олимпиады для школьников, сезон "Зима - Весна 2024"

Олимпиады для учителей "Зима-Весна 2024"