II командная олимпиада. Победители
| Место | Баллы | Учебное заведение | Область | Город / Район |
| 1 | 18 | СЛОД №20 | Жетісу | г. Талдыкорган |
| 1 | 17 | Школа-лицей №38 | г. Астана | г. Астана |
| 2 | 16 | КГУ "ВКО специализированный лицей "БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ" для одаренных детей города Усть-Каменогорска" | Восточно-Казахстанская | г. Усть-Каменогорск |
| 2 | 16 | Школа-гимназия №6 | Абай | г. Семей |
| 2 | 16 | СШ №43 им. Г. Мусрепова | Северо-Казахстанская | г. Петропавловск |
| 3 | 15 | Школа-гимназия №3 для одаренных детей | Павлодарская | г. Павлодар |
| 3 | 15 | IT лицей | Мангистауская | г. Актау |
| 3 | 15 | Школа-гимназия №20 им. С. Сейфуллина | Туркестанская | Сайрамский район |

