Английский язык 1 тур. Проходной балл
6-7 классы | |
Область/Район | Балл |
Абай | 20 |
Акмолинская | 20 |
Актюбинская | 20 |
Алматинская | 20 |
Атырауская | 20 |
Восточно-Казахстанская | 20 |
г. Алматы | 20 |
г. Астана | 20 |
г. Шымкент | 20 |
Жамбылская | 36 |
Жетісу | 21 |
Западно-Казахстанская | 20 |
Карагандинская | 20 |
Костанайская | 20 |
Кызылординская | 20 |
Мангистауская | 20 |
Павлодарская | 20 |
Северо-Казахстанская | 20 |
Туркестанская | 20 |
Ұлытау | 20 |
8-9 классы | |
Область/Район | Балл |
Абай | 20 |
Акмолинская | 20 |
Актюбинская | 20 |
Алматинская | 20 |
Атырауская | 20 |
Восточно-Казахстанская | 20 |
г. Алматы | 20 |
г. Астана | 20 |
г. Шымкент | 20 |
Жамбылская | 36 |
Жетісу | 28 |
Западно-Казахстанская | 20 |
Карагандинская | 20 |
Костанайская | 20 |
Кызылординская | 20 |
Мангистауская | 20 |
Павлодарская | 20 |
Северо-Казахстанская | 20 |
Туркестанская | 20 |
Ұлытау | 20 |
10-11 классы | |
Область/Район | Балл |
Абай | 20 |
Акмолинская | 20 |
Актюбинская | 20 |
Алматинская | 20 |
Атырауская | 20 |
Восточно-Казахстанская | 20 |
г. Алматы | 20 |
г. Астана | 20 |
г. Шымкент | 20 |
Жамбылская | 20 |
Жетісу | 20 |
Западно-Казахстанская | 20 |
Карагандинская | 20 |
Костанайская | 20 |
Кызылординская | 20 |
Мангистауская | 20 |
Павлодарская | 20 |
Северо-Казахстанская | 20 |
Туркестанская | 20 |
Ұлытау | 20 |