Биология 1 тур. Проходной балл
6-7 классы | |
Область/Район | Балл |
Абай | 15 |
Акмолинская | 15 |
Актюбинская | 15 |
Алматинская | 15 |
Атырауская | 15 |
Восточно-Казахстанская | 15 |
г. Алматы | 15 |
г. Астана | 15 |
г. Шымкент | 15 |
Жамбылская | 15 |
Жетісу | 15 |
Западно-Казахстанская | 15 |
Карагандинская | 15 |
Костанайская | 15 |
Кызылординская | 15 |
Мангистауская | 15 |
Павлодарская | 15 |
Северо-Казахстанская | 15 |
Туркестанская | 15 |
Ұлытау | 15 |
8-9 классы | |
Область/Район | Балл |
Абай | 15 |
Акмолинская | 15 |
Актюбинская | 15 |
Алматинская | 15 |
Атырауская | 15 |
Восточно-Казахстанская | 15 |
г. Алматы | 15 |
г. Астана | 15 |
г. Шымкент | 15 |
Жамбылская | 15 |
Жетісу | 15 |
Западно-Казахстанская | 15 |
Карагандинская | 15 |
Костанайская | 15 |
Кызылординская | 15 |
Мангистауская | 15 |
Павлодарская | 15 |
Северо-Казахстанская | 15 |
Туркестанская | 15 |
Ұлытау | 15 |
10-11 классы | |
Область/Район | Балл |
Абай | 15 |
Акмолинская | 15 |
Актюбинская | 15 |
Алматинская | 15 |
Атырауская | 15 |
Восточно-Казахстанская | 15 |
г. Алматы | 15 |
г. Астана | 15 |
г. Шымкент | 15 |
Жамбылская | 15 |
Жетісу | 15 |
Западно-Казахстанская | 15 |
Карагандинская | 15 |
Костанайская | 15 |
Кызылординская | 15 |
Мангистауская | 15 |
Павлодарская | 15 |
Северо-Казахстанская | 15 |
Туркестанская | 15 |
Ұлытау | 15 |