Английский язык 1 тур. Проходной балл
6-7 классы | |
Область/Район | Балл |
Акмолинская | 23 |
Актюбинская | 23 |
Алматинская | 27 |
Атырауская | 23 |
Восточно-Казахстанская | 28 |
г. Алматы | 20 |
г. Астана | 20 |
Жамбылская | 27 |
Западно-Казахстанская | 23 |
Карагандинская | 25 |
Костанайская | 27 |
Кызылординская | 28 |
Мангистауская | 27 |
Павлодарская | 29 |
Северо-Казахстанская | 27 |
Туркестанская | 28 |
8-9 классы | |
Область/Район | Балл |
Акмолинская | 20 |
Актюбинская | 20 |
Алматинская | 25 |
Атырауская | 20 |
Восточно-Казахстанская | 22 |
г. Алматы | 20 |
г. Астана | 20 |
Жамбылская | 23 |
Западно-Казахстанская | 20 |
Карагандинская | 20 |
Костанайская | 20 |
Кызылординская | 20 |
Мангистауская | 20 |
Павлодарская | 22 |
Северо-Казахстанская | 20 |
Туркестанская | 23 |
10-11 классы | |
Область/Район | Балл |
Акмолинская | 20 |
Актюбинская | 20 |
Алматинская | 20 |
Атырауская | 20 |
Восточно-Казахстанская | 20 |
г. Алматы | 20 |
г. Астана | 20 |
Жамбылская | 20 |
Западно-Казахстанская | 20 |
Карагандинская | 20 |
Костанайская | 20 |
Кызылординская | 20 |
Мангистауская | 20 |
Павлодарская | 20 |
Северо-Казахстанская | 20 |
Туркестанская | 20 |