Казахский язык 1 тур. Проходной балл
| 6-7 классы | |
| Область/Район | Балл |
| Акмолинская | 25 |
| Актюбинская | 35 |
| Алматинская | 33 |
| Атырауская | 20 |
| Восточно-Казахстанская | 33 |
| г. Алматы | 29 |
| г. Астана | 25 |
| г. Шымкент | 20 |
| Жамбылская | 38 |
| Западно-Казахстанская | 20 |
| Карагандинская | 37 |
| Костанайская | 33 |
| Кызылординская | 34 |
| Мангистауская | 31 |
| Павлодарская | 34 |
| Северо-Казахстанская | 20 |
| Туркестанская | 34 |
| 8-9 классы | |
| Область/Район | Балл |
| Акмолинская | 20 |
| Актюбинская | 22 |
| Алматинская | 34 |
| Атырауская | 20 |
| Восточно-Казахстанская | 31 |
| г. Алматы | 28 |
| г. Астана | 20 |
| г. Шымкент | 20 |
| Жамбылская | 38 |
| Западно-Казахстанская | 20 |
| Карагандинская | 35 |
| Костанайская | 31 |
| Кызылординская | 24 |
| Мангистауская | 20 |
| Павлодарская | 35 |
| Северо-Казахстанская | 24 |
| Туркестанская | 32 |
| 10-11 классы | |
| Область/Район | Балл |
| Акмолинская | 25 |
| Актюбинская | 30 |
| Алматинская | 33 |
| Атырауская | 20 |
| Восточно-Казахстанская | 33 |
| г. Алматы | 31 |
| г. Астана | 27 |
| г. Шымкент | 20 |
| Жамбылская | 38 |
| Западно-Казахстанская | 20 |
| Карагандинская | 31 |
| Костанайская | 34 |
| Кызылординская | 20 |
| Мангистауская | 21 |
| Павлодарская | 34 |
| Северо-Казахстанская | 26 |
| Туркестанская | 31 |

