Казахский язык 1 тур. Проходной балл
| 6-7 классы | |
| Область/Район | Балл |
| Акмолинская | 30 |
| Актюбинская | 36 |
| Алматинская | 38 |
| Атырауская | 20 |
| Восточно-Казахстанская | 36 |
| г. Алматы | 33 |
| г. Астана | 20 |
| г. Шымкент | 20 |
| Жамбылская | 38 |
| Западно-Казахстанская | 20 |
| Карагандинская | 35 |
| Костанайская | 37 |
| Кызылординская | 37 |
| Мангистауская | 20 |
| Павлодарская | 37 |
| Северо-Казахстанская | 30 |
| Туркестанская | 37 |
| 8-9 классы | |
| Область/Район | Балл |
| Акмолинская | 31 |
| Актюбинская | 31 |
| Алматинская | 35 |
| Атырауская | 20 |
| Восточно-Казахстанская | 37 |
| г. Алматы | 33 |
| г. Астана | 20 |
| г. Шымкент | 20 |
| Жамбылская | 38 |
| Западно-Казахстанская | 20 |
| Карагандинская | 34 |
| Костанайская | 37 |
| Кызылординская | 29 |
| Мангистауская | 20 |
| Павлодарская | 36 |
| Северо-Казахстанская | 24 |
| Туркестанская | 30 |
| 10-11 классы | |
| Область/Район | Балл |
| Акмолинская | 28 |
| Актюбинская | 20 |
| Алматинская | 29 |
| Атырауская | 20 |
| Восточно-Казахстанская | 32 |
| г. Алматы | 29 |
| г. Астана | 20 |
| г. Шымкент | 20 |
| Жамбылская | 38 |
| Западно-Казахстанская | 20 |
| Карагандинская | 27 |
| Костанайская | 34 |
| Кызылординская | 20 |
| Мангистауская | 20 |
| Павлодарская | 34 |
| Северо-Казахстанская | 28 |
| Туркестанская | 20 |

