| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Қазақстан тарихы 1 кезең | 0.118 |
| Дүниежүзі тарихы 1 кезең | 0.138 |
| Ағылшын тілі 1 кезең | 0.148 |
| География 1 кезең | 0.095 |
| Қазақстан тарихы 2 кезең | 1.650 |
| Дүниежүзі тарихы 2 кезең | 2.400 |
| Қазақ тілі 1 кезең | 0.053 |
| География 2 кезең | 2.850 |

