| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Қазақстан тарихы 1 кезең | 0.065 |
| Дүниежүзі тарихы 1 кезең | 0.083 |
| Ағылшын тілі 1 кезең | 0.095 |
| География 1 кезең | 0.093 |
| Қазақстан тарихы 2 кезең | 1.875 |
| Дүниежүзі тарихы 2 кезең | 2.700 |
| География 2 кезең | 1.500 |
| Ағылшын тілі 2 кезең | 2.351 |
| Орыс әдебиеті 1 кезең | 0.095 |
| Орыс тілі 1 кезең | 0.072 |
| Адам. Қоғам. Құқық 1 кезең | 0.098 |
| Биология 1 кезең | 0.088 |
| Математика | 2.850 |
| Адам. Қоғам. Құқық 2 кезең | 3.000 |
| Биология 2 кезең | 3.000 |

