| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Қазақстан тарихы 1 кезең | 0.110 |
| Дүниежүзі тарихы 1 кезең | 0.140 |
| Ағылшын тілі 1 кезең | 0.140 |
| География 1 кезең | 0.155 |
| Қазақстан тарихы 2 кезең | 0.900 |
| Дүниежүзі тарихы 2 кезең | 1.350 |
| География 2 кезең | 2.550 |
| Ағылшын тілі 2 кезең | 1.703 |
| Орыс әдебиеті 1 кезең | 0.120 |
| Орыс тілі 1 кезең | 0.117 |
| "Жас білімпаз" (4-5 сыныптарға арналған) | 4.800 |
| Дүниетану (3-4 сынып) | 0.257 |
| Орыс әдебиеті 2 кезең | 1.725 |
| Орыс тілі 2 кезең | 1.541 |

