| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Қазақстан тарихы 1 кезең | 0.068 |
| Дүниежүзі тарихы 1 кезең | 0.073 |
| Ағылшын тілі 1 кезең | 0.168 |
| География 1 кезең | 0.100 |
| Қазақстан тарихы | 1.966 |
| География | 3.000 |
| Ағылшын тілі | 2.914 |
| Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған олимпиада | 2.211 |
| Физика | 3.000 |
| Математика | 2.850 |
| Қазақстан тарихы 2 кезең | 2.475 |
| Дүниежүзі тарихы 2 кезең | 2.400 |
| Қазақ тілі 1 кезең | 0.083 |
| География 2 кезең | 16.275 |
| Қазақ әдебиеті 1 кезең | 0.047 |
| Ағылшын тілі 2 кезең | 6.892 |
| Орыс әдебиеті | 3.000 |
| Қазақ әдебиеті | 5.438 |
| Орыс тілі | 2.143 |
| Қазақ тілі | 1.818 |

