| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Қазақстан тарихы 1 кезең | 0.540 |
| Дүниежүзі тарихы 1 кезең | 0.403 |
| Ағылшын тілі 1 кезең | 0.080 |
| География 1 кезең | 0.595 |
| Қазақстан тарихы 2 кезең | 16.650 |
| Дүниежүзі тарихы 2 кезең | 11.550 |
| Қазақ әдебиеті 1 кезең | 0.558 |
| Қазақ тілі 1 кезең | 0.595 |
| География 2 кезең | 17.100 |
| Ағылшын тілі 2 кезең | 2.351 |

