| Олимпиада | Начисленный рейтинг | 
| Дүниежүзі тарихы 1 кезең | 0.093 | 
| Қазақстан тарихы 1 кезең | 0.063 | 
| Ағылшын тілі 1 кезең | 0.080 | 
| География 1 кезең | 0.063 | 
| Қазақстан тарихы | 2.172 | 
| Дүниежүзі тарихы | 2.167 | 
| Қазақстан тарихы 2 кезең | 1.875 | 
| Дүниежүзі тарихы 2 кезең | 1.725 | 

                