| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| География 1 кезең | 0.073 |
| Ағылшын тілі 1 кезең | 1.113 |
| Қазақ тілі 1 кезең | 0.273 |
| Ағылшын тілі 2 кезең | 7.622 |
| Орыс әдебиеті 1 кезең | 0.093 |
| Орыс тілі 1 кезең | 0.075 |
| Орыс тілі 2 кезең | 1.703 |
| Орыс әдебиеті 2 кезең | 2.325 |
| Қазақ тілі 2 кезең | 2.550 |

