| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Математика 1 кезең | 0.073 |
| Физика 1 кезең | 0.062 |
| Қазақ тілі 1 кезең | 0.060 |
| Орыс тілі 1 кезең | 0.067 |
| Физика 2 кезең | 2.550 |
| Ағылшын тілі 1 кезең | 0.085 |
| География 1 кезең | 0.090 |
| Қазақстан тарихы 1 кезең | 0.073 |
| Информатика 1 кезең | 0.095 |

