| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Қазақстан тарихы 1 кезең | 0.070 |
| Дүниежүзі тарихы 1 кезең | 0.080 |
| Ағылшын тілі 1 кезең | 0.075 |
| География 1 кезең | 0.100 |
| Қазақстан тарихы 2 кезең | 2.175 |
| Дүниежүзі тарихы 2 кезең | 2.775 |
| Қазақ әдебиеті 1 кезең | 0.050 |
| Қазақ тілі 1 кезең | 0.063 |
| География 2 кезең | 2.550 |
| Ағылшын тілі 2 кезең | 1.703 |

