| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Қазақстан тарихы 1 кезең | 0.373 |
| Дүниежүзі тарихы 1 кезең | 0.380 |
| География 1 кезең | 0.380 |
| Қазақстан тарихы 2 кезең | 11.100 |
| Дүниежүзі тарихы 2 кезең | 9.900 |
| География 2 кезең | 11.475 |
| Орыс әдебиеті 1 кезең | 0.343 |
| Орыс әдебиеті 2 кезең | 11.625 |

