Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 15 қазанның 2024 18 қазанның 2024
| Мектеп | 1 орын | 2 орын | 3 орын | Отл. рез. |
| Школа-лицей №89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| барлығы | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Мектеп | 1 орын | 2 орын | 3 орын | Отл. рез. |
| Школа-лицей №89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| барлығы | 1 | 0 | 0 | 0 |
Республика Казахстан
г. Павлодар
+7 (7182) 20-87-85
+7 (777) 403-93-51