| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| История Казахстана 1 тур | 0.078 |
| Всемирная история 1 тур | 0.070 |
| География 1 тур | 0.200 |
| Английский язык 1 тур | 0.088 |
| Всемирная история для учителей | 3.000 |
| История Казахстана для учителей | 3.000 |
| Английский язык для учителей | 3.000 |
| География для учителей | 2.757 |
| Олимпиада для учителей начальных классов | 2.526 |
| Математика для учителей | 3.000 |
| История Казахстана 2 тур | 13.650 |
| Физика для учителей | 3.000 |
| Всемирная история 2 тур | 16.800 |
| География 2 тур | 28.275 |
| Английский язык 2 тур | 7.650 |

