Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 22 Декабря 2016 22 Декабря 2016
| Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| Общеобразовательная средняя школа-гимназия №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СОШЛ №20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| СШ №15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| СШ №18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СШ №34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 3 | 0 | 0 |

