Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 6 Апреля 2020 13 Мая 2020
| Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| КГУ "Гимназия №17" | 2 | 3 | 2 | 0 |
| ОСШ №56 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| ОСШГ №11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| СОШГ им Д. Конаева | 0 | 0 | 6 | 0 |
| СШ №38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| СШ №53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| СШГ №9 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Итого | 2 | 9 | 12 | 0 |

