Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 11 Мая 2020 15 Мая 2020
| Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| Актюбинская СШ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Лингвистическая школа — гимназия имени Ахмета Байтурсынова | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Общеобразовательная средняя школа-гимназия №2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ОСШГ №11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| СОШГ им Д. Конаева | 0 | 0 | 1 | 0 |
| СШ №28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| СШ №39 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| СШГ №9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Школа-лицей №23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | 0 | 2 | 7 | 0 |

