Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 17 Ноября 2020 19 Ноября 2020
| Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| КГУ "Гимназия №17" | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ОСШ №25 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| СОШ №59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Средняя общеобразовательная школа №53 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| СШ №13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| СШ №26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| СШ №29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| СШ №30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Школа для одаренных детей им. М. Кусаинова | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Школа №40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Школа-гимназия №2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4 | 6 | 4 | 0 |

