Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 17 Ноября 2020 19 Ноября 2020
| Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| Майтюбинская СШ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Табантальская СШ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хромтауская гимназия №2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Хромтауская гимназия №5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хромтауская СШ №1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 1 | 3 | 1 | 0 |

