ФИО | Класс | Язык обучения | Баллы |
Айдана Уразбекова | 6-7 классы | Русский | 28 |
Анастасия Устинова | 8-9 классы | Русский | 21 |
Артем Колесников | 6-7 классы | Русский | 25 |
Виктория Поздняк | 6-7 классы | Русский | 34 |
Даяна Сарсенбаева | 6-7 классы | Русский | 34 |
Иван Зелепухин | 6-7 классы | Русский | 27 |
Кирилл Бубенщиков | 6-7 классы | Русский | 34 |
Максим Стрижов | 6-7 классы | Русский | 25 |
Милена Зубкас | 6-7 классы | Русский | 32 |
Полина Кушнарева | 6-7 классы | Русский | 27 |
Тамила Мустафаева | 8-9 классы | Русский | 24 |
Тимофей Копейкин | 6-7 классы | Русский | 27 |
Ярослав Трубин | 6-7 классы | Русский | 27 |
Если Вы хотите скрыть свой результат, войдите под своим логином и паролем и перейдите на эту страницу еще раз