ФИО | Класс | Язык обучения | Баллы |
Александр Вегелин | 6-7 классы | Қазақша | 18 |
Александра Лободюк | 6-7 классы | Қазақша | 13 |
Анжела Кордюченко | 6-7 классы | Қазақша | 11 |
Анжела Лопатина | 8-9 классы | Қазақша | 26 |
Арай Ельжанова | 10-11 классы | Қазақша | 21 |
Арина Никитенко | 8-9 классы | Қазақша | 0 |
Беккер Татьяна | 8-9 классы | Қазақша | 0 |
Валерий Руденко | 8-9 классы | Қазақша | 27 |
Виктор Корель | 6-7 классы | Қазақша | 13 |
Дарья Лютая | 8-9 классы | Қазақша | 0 |
Дарья Наумова | 6-7 классы | Қазақша | 15 |
Евгения Гузева | 10-11 классы | Қазақша | 21 |
Жалгас Балтабеков | 8-9 классы | Қазақша | 31 |
Ирина Андреева | 6-7 классы | Қазақша | 13 |
Максим Вдовушкин | 8-9 классы | Қазақша | 25 |
Марина Шваюк | 10-11 классы | Қазақша | 18 |
Роман Голоборщев | 6-7 классы | Қазақша | 13 |
Юлия Зинченко | 6-7 классы | Қазақша | 13 |
Если Вы хотите скрыть свой результат, войдите под своим логином и паролем и перейдите на эту страницу еще раз