| ФИО | Класс | Язык обучения | Баллы |
| Алина Кагарманова | 6-7 классы | English | 0 |
| Андрей Микряков | 6-7 классы | English | 27 |
| Анель Токбергенова | 10-11 классы | English | 18 |
| Анжелика Казак | 8-9 классы | English | 10 |
| Артем Гавин | 6-7 классы | English | 34 |
| Артур Сабирзянов | 8-9 классы | English | 4 |
| Вадим Никитин | 6-7 классы | English | 20 |
| Вильгельм Бринстер | 6-7 классы | English | 20 |
| Владислав Алдошин | 6-7 классы | English | 15 |
| Данил Кибиц | 6-7 классы | English | 1 |
| Жанар Рахимбергенова | 6-7 классы | English | 5 |
| Карина Оборина | 10-11 классы | English | 25 |
| Кирилл Линник | 6-7 классы | English | 20 |
| Максим Михалев | 6-7 классы | English | 4 |
| Марина Гущенская | 10-11 классы | English | 18 |
| Михаил Прилуцкий | 6-7 классы | English | 17 |
| Никита Буераков | 6-7 классы | English | 0 |
| Никита Яцко | 8-9 классы | English | 12 |
| Полина Горбунова | 6-7 классы | English | 15 |
| Ренат Тажибаев | 6-7 классы | English | 18 |
| Тамерлан Валиев | 6-7 классы | English | 23 |
| Элина Черкезова | 8-9 классы | English | 6 |
| Юнус Тимерханов | 8-9 классы | English | 8 |
Если Вы хотите скрыть свой результат, войдите под своим логином и паролем и перейдите на эту страницу еще раз

