ФИО | Класс | Язык обучения | Баллы |
Александр Семчишин | 6-7 классы | Русский | 28 |
Алина Бисенова | 6-7 классы | Русский | 27 |
Андрей Комарь | 10-11 классы | Русский | 28 |
Арман Жунусов | 10-11 классы | Қазақша | 10 |
Виолетта Стафийчук | 6-7 классы | Русский | 29 |
Данияр Сманов | 8-9 классы | Русский | 18 |
Дархан Балтабай | 10-11 классы | Қазақша | 8 |
Елизавета Полякова | 8-9 классы | Русский | 19 |
Иван Алекса | 10-11 классы | Русский | 27 |
Карина Жолнерович | 8-9 классы | Русский | 15 |
Максим Ханжин | 10-11 классы | Русский | 14 |
Маргарита Карева | 6-7 классы | Русский | 30 |
Талғат Шайланов | 10-11 классы | Қазақша | 6 |
Татьяна Карева | 8-9 классы | Русский | 14 |
Если Вы хотите скрыть свой результат, войдите под своим логином и паролем и перейдите на эту страницу еще раз