ФИО | Класс | Язык обучения | Баллы |
Ажар Турсынбек | 10-11 классы | Русский | 31 |
Аида Серикбаева | 10-11 классы | Қазақша | 23 |
Акшолпан Карбенова | 6-7 классы | Русский | 28 |
Анастасия Ребчинская | 8-9 классы | Русский | 34 |
Аружан Калиева | 10-11 классы | Русский | 37 |
Валерия Лис | 6-7 классы | Русский | 31 |
Дамир Кусайнов | 8-9 классы | Қазақша | 20 |
Дарья Куличкова | 8-9 классы | Русский | 28 |
Ерасыл Сапарбек | 10-11 классы | Қазақша | 27 |
Жайна Капарова | 10-11 классы | Қазақша | 27 |
Канат Сангил | 10-11 классы | Қазақша | 31 |
Назым Багитжанова | 10-11 классы | Қазақша | 0 |
Нурзаман Аскарбек | 8-9 классы | Қазақша | 26 |
Нұртілеу Абдибеков | 8-9 классы | Қазақша | 15 |
Рахматулла Бекен | 10-11 классы | Қазақша | 35 |
Руслан Шевченко | 6-7 классы | Русский | 25 |
Сабина Кайсарова | 6-7 классы | Қазақша | 20 |
Сайора Муканова | 6-7 классы | Қазақша | 27 |
Если Вы хотите скрыть свой результат, войдите под своим логином и паролем и перейдите на эту страницу еще раз