ФИО | Класс | Язык обучения | Баллы |
Аида Айдос | 8-9 классы | Қазақша | 26 |
Алина Тройнова | 8-9 классы | Қазақша | 36 |
Богдан Харкин | 6-7 классы | Қазақша | 34 |
Валерия Сизова | 6-7 классы | Қазақша | 22 |
Давид Клян | 6-7 классы | Қазақша | 30 |
Дана Танкибаева | 10-11 классы | Қазақша | 34 |
Евгения Бочарова | 10-11 классы | Қазақша | 28 |
Камилла Мухитдинова | 8-9 классы | Қазақша | 27 |
Карина Токсанова | 8-9 классы | Қазақша | 28 |
Лада Рыжкова | 10-11 классы | Қазақша | 37 |
Мухамед Махамбетов | 6-7 классы | Қазақша | 27 |
Нагимаш Сабырбек | 8-9 классы | Қазақша | 18 |
Наталья Олиненко | 8-9 классы | Қазақша | 34 |
Никита Нерозников | 6-7 классы | Қазақша | 28 |
Сагида Молдабекова | 8-9 классы | Қазақша | 23 |
Светлана Утенкова | 8-9 классы | Қазақша | 33 |
Если Вы хотите скрыть свой результат, войдите под своим логином и паролем и перейдите на эту страницу еще раз