ФИО | Класс | Язык обучения | Баллы |
Александра Коротченко | 10-11 классы | Русский | 22 |
Андрей Айзель | 10-11 классы | Русский | 13 |
Вероника Масленникова | 6-7 классы | Русский | 20 |
Виктор Егоров | 8-9 классы | Русский | 20 |
Виктория Емельянова | 6-7 классы | Русский | 18 |
Виктория Степаненко | 10-11 классы | Русский | 14 |
Максим Коряковцев | 10-11 классы | Русский | 16 |
Марина Бивойна | 8-9 классы | Русский | 24 |
Меруерт Саденова | 8-9 классы | Русский | 18 |
Роман Краус | 6-7 классы | Русский | 23 |
Светлана Журина | 6-7 классы | Русский | 21 |
Сергей Ищак | 10-11 классы | Русский | 19 |
Софья Аманатова | 6-7 классы | Русский | 14 |
Софья Аманатова | 6-7 классы | Русский | 27 |
Юлия Шаповалова | 8-9 классы | Русский | 21 |
Если Вы хотите скрыть свой результат, войдите под своим логином и паролем и перейдите на эту страницу еще раз