Рейтинг
| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| География 1 тур | 56 |
| Английский язык 1 тур | 58 |
| География 2 тур | 65 |
| Английский язык 2 тур | 52 |
| Казахский язык 1 тур | 233 |
| Казахская литература 1 тур | 106 |
| Казахский язык 2 тур | 165 |
| Казахская литература 2 тур | 87 |
| Русский язык 1 тур | 13 |
| Биология 1 тур | 35 |
| Биология 2 тур | 23 |
| Казахский язык 1 тур | 135 |
| Казахский язык 2 тур | 32 |

