Рейтинг
| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Казахский язык 1 тур | 39 |
| Казахская литература 1 тур | 23 |
| Казахский язык 2 тур | 40 |
| Казахская литература 2 тур | 17 |
| Биология 1 тур | 29 |
| Казахский язык 1 тур | 38 |
| Казахский язык 2 тур | 40 |
| Математика 1 тур | 38 |
| Математика 2 тур | 36 |
| Информатика 1 тур | 38 |
| Информатика 2 тур | 22 |

