| Олимпиада | Начисленный рейтинг |
| Ағылшын тілі 1 кезең | 0.378 |
| Ағылшын тілі 2 кезең | 1.703 |
| Орыс әдебиеті 1 кезең | 0.523 |
| Орыс тілі 1 кезең | 0.803 |
| Орыс әдебиеті 2 кезең | 17.175 |
| Орыс тілі 2 кезең | 22.054 |
| Адам. Қоғам. Құқық 1 кезең | 0.318 |
| Орыс тілі 1 кезең | 0.578 |
| Адам. Қоғам. Құқық 2 кезең | 10.500 |
| Ағылшын тілі 1 кезең | 1.290 |
| Қазақстан тарихы 1 кезең | 0.878 |
| География 1 кезең | 0.058 |
| Орыс тілі 2 кезең | 13.737 |

