Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 18 қарашаның 2024 21 желтоқсанның 2024
Қаласы|Ауданы | Мектеп | 1 орын | 2 орын | 3 орын | Отл. рез. |
г. Павлодар | СОШ №39 инновационного типа | 0 | 0 | 2 | 0 |
барлығы | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Қаласы|Ауданы | Мектеп | 1 орын | 2 орын | 3 орын | Отл. рез. |
г. Павлодар | СОШ №39 инновационного типа | 0 | 0 | 2 | 0 |
барлығы | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Республика Казахстан
г. Павлодар
+7 (7182) 20-87-85
+7 (777) 403-93-51