Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 4 наурыздың 2025 4 наурыздың 2025
Қаласы|Ауданы | Мектеп | 1 орын | 2 орын | 3 орын | Отл. рез. |
Жаксынский район | Подгорненская СШ | 0 | 1 | 0 | 0 |
барлығы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Қаласы|Ауданы | Мектеп | 1 орын | 2 орын | 3 орын | Отл. рез. |
Жаксынский район | Подгорненская СШ | 0 | 1 | 0 | 0 |
барлығы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Республика Казахстан
г. Павлодар
+7 (7182) 20-87-85
+7 (777) 403-93-51