Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 11 Мая 2022 11 Мая 2022
| Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| г. Актобе | СШ №10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| г. Актобе | СШ №15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| г. Актобе | СШ №53 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Хобдинский район | Кобдинская казахская СШ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Хромтауский район | Сатпаевская СШ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 |

