Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 11 Мая 2023 11 Мая 2023
| Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| Костанайский район | Владимировская ООШ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| г. Костанай | Назарбаев Интеллектуальная школа ФМН | 0 | 0 | 1 | 0 |
| г. Лисаковск | Школа - гимназия | 0 | 0 | 2 | 0 |
| г. Рудный | Гимназия №2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| г. Рудный | Рудненский социально-гуманитарный колледж имени Ы. Алтынсарина | 0 | 0 | 1 | 0 |
| г. Рудный | Школа-гимназия №10 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| район Беимбета Майлина | Кировская ОШ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 7 | 10 | 9 | 17 | 0 |

