Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 4 Января 2024 1 Февраля 2024
Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
Нет школ в данной области, которые участвовали в олимпиаде | |||||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
Нет школ в данной области, которые участвовали в олимпиаде | |||||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Республика Казахстан
г. Павлодар
+7 (7182) 20-87-85
+7 (777) 403-93-51