Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 2 Апреля 2025 2 Апреля 2025
Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
г. Степногорск | ОСШИОД №4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
г. Степногорск | ОСШИОД №4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Республика Казахстан
г. Павлодар
+7 (7182) 20-87-85
+7 (777) 403-93-51