Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 5 Апреля 2017 5 Апреля 2017
| Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| Байганинский район | Карауылкельдинская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Байганинский район | СШ им. Жармаганбетова | 0 | 0 | 2 | 0 |
| г. Актобе | МСШ №27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| г. Актобе | СШ №35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| г. Актобе | СШ №45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| г. Актобе | №77 СШ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Айтекебийский район | Карашатауская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Айтекебийский район | Комсомольская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мугалжарский район | СШ №4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шалкарский район | Карашокатская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шалкарский район | ОСШ №4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алгинский район | СШ №2 им. В. И. Пацаева | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартукский район | Саржансай СШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хромтауский район | Никельтауская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хромтауский район | Нурлы кошская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хромтауский район | Хромтауская гимназия №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 |

