Отчет по количеству победителей и отличных результатов за период 18 Февраля 2020 18 Февраля 2020
| Город|район | Школа | 1 место | 2 место | 3 место | Отл. рез. |
| г. Актобе | ОСШ №25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алгинский район | Тамдинская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартукский район | Хлебодаровская СШ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартукский район | Жайсанская СШ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |

